(一般職/事務系, 5月5日現在)
まず, 横浜・川崎・横須賀三浦・ならびに県央地域から.
自治体名 | 自治体コード | 受付開始日 | 受付終了日 | 一次試験日 |
横浜市 | 141003 | 4/21 | 5/11 | 6/25 |
川崎市 | 141005 | 4/19 | 5/16 | 6/25 |
相模原市 | 141500 | 4/21 | 5/8 | 6/25 |
横須賀市 | 142018 | 5/10 | 5/31 | 6/25 |
鎌倉市 | 142042 | 5/1 | 5/19 | 6/25 |
逗子市 | 142085 | 5/22 | 5/30 | 6/25 |
三浦市 | 142107 | None | None | None |
厚木市 | 142123 | 4/19 | 5/25 | 6/25 |
大和市 | 142131 | 5/1 | 5/26 | 6/25 |
海老名市 | 142158 | 5/26 | 5/28 | 6/25 |
座間市 | 142166 | None | None | None |
綾瀬市 | 142182 | 5/24 | 5/31 | 6/25 |
葉山町 | 143014 | None | None | None |
愛川町 | 144011 | None | None | None |
清川村 | 144029 | None | None | None |
試験日は, すべての自治体で6/25に統一されています.
次に, 湘南地域の様相は.
自治体名 | 自治体コード | 受付開始日 | 受付終了日 | 一次試験日 |
平塚市 | 142034 | None | None | None |
藤沢市 | 142051 | 4/17 | 4/27 | 5/28 |
茅ヶ崎市 | 142077 | 4/14 | 5/8 | 5/28 |
秦野市 | 142115 | None | None | None |
伊勢原市 | 142140 | None | None | None |
寒川町 | 143219 | None | None | None |
大磯町 | 143413 | None | None | None |
二宮町 | 143421 | None | None | None |
事務職の採用はほぼ行っていませんでした.
試験日は5/28に統一されているようです.
あっても中途採用や土木職でした.
最後は県西地域です.
自治体名 | 自治体コード | 受付開始日 | 受付終了日 | 一次試験日 |
小田原市 | 142069 | 3/15 | 4/7 | 4/30 |
南足柄市 | 142174 | 6/1 | 6/7 | 7/23 |
中井町 | 143618 | None | None | None |
松田町 | 143634 | None | None | None |
山北町 | 143642 | None | None | None |
開成町 | 143669 | None | None | None |
箱根町 | 143821 | None | None | None |
真鶴町 | 143839 | None | None | None |
湯河原町 | 143847 | None | None | None |
試験日はバラバラですね.
とりあえず今日はここまで.
8月や10月に受付開始する自治体も多いので興味のある方はそちらも念頭に.
ではまた.
0 件のコメント:
コメントを投稿