2015年12月6日日曜日

データ : 東京特別区における年収100万円以下の世帯数

Family Number of 1 Million Yen or Less Annual Income at Special Wards of TOKYO.
(都内における年収100万円以下の世帯数)

Source : Statistical survey with respect to the housing and sites at 2013 by Ministry of Internal Affairs and Communications
(出典 : 総務省, 住宅土地統計調査 /2013/ )

Processing and analysis : (U・x・)U @3x92
(解析と加工 : うさらぼ@3x92)

/

Wards / Total household(総世帯数) / under 1M household(年収1M以下世帯数) / %(率)

千代田区   27590   610    2.21
中央区   76170   1790    2.35
港区     111380  2290    2.05
新宿区   195350  10460    5.35
文京区   115210  5650      4.90
台東区   100030  4470    4.47
墨田区   124530  5820    4.67
江東区   234340  9410    4.02
品川区   198710  6510    3.28
目黒区   138370  4120    2.98
大田区   352220  12360    3.51
世田谷区  451770   19270    4.27
渋谷区   122720  3900    3.18
中野区   181660  10050    5.53
杉並区   303800  10820    3.56
豊島区   161960  6730    4.16
北区     174040  7560     4.34
荒川区   97750   4820    4.93
板橋区   269370  16130      5.99 *
練馬区   343890  12980    3.78
足立区   326480  19390    5.94 *
葛飾区   198420  10150   5.12
江戸川区  307820   11880    3.86

*2015-12-06, 18:34 Fixed! (修正済み)

・x・ 次回は東京都多摩地域ならびに島嶼部について

※東京特別区は一般的に東京23区などと呼ばれる地域です.
正式には単に「特別区」

0 件のコメント:

コメントを投稿