(これはふたつめ.)
README→(U・x・)U
(注意等々あるので読んでおいてね)
The older, The worse. and this is the combined statistical table.
(以下, データになりますが古い年代になればなるほど精度は下がること, また複数の報告
より合成したものであることについてはくれぐれも留意してください.)
This is data for A.D. 1585 or later.
(ここにあるのは1585年以降のデータです.)
If you need "until 1585", please click "README-RABBIT".
(全体のフィッティンググラフや1585年以前のデータがほしい方はREADMEのうさぎから飛んでください.)
Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] |
1590 | 278.0 | 1735 | 276.9 | 1880 | 290.8 | 1985 | 346.0 |
1595 | 277.1 | 1740 | 276.9 | 1885 | 292.3 | 1986 | 347.4 |
1600 | 276.4 | 1745 | 276.9 | 1890 | 293.7 | 1987 | 351.4 |
1605 | 275.8 | 1750 | 277.0 | 1895 | 295.2 | 1988 | 354.2 |
1610 | 275.5 | 1755 | 277.2 | 1900 | 296.7 | 1989 | 356.1 |
1615 | 275.3 | 1760 | 277.6 | 1905 | 298.2 | 1990 | 356.9 |
1620 | 275.3 | 1765 | 278.0 | 1910 | 299.9 | 1991 | 358.3 |
1625 | 275.4 | 1770 | 278.6 | 1915 | 301.5 | 1992 | 358.6 |
1630 | 275.6 | 1775 | 279.3 | 1920 | 303.2 | 1993 | 359.5 |
1635 | 275.9 | 1780 | 280.1 | 1925 | 304.9 | 1994 | 361.9 |
1640 | 276.1 | 1785 | 280.8 | 1930 | 306.5 | 1995 | 363.8 |
1645 | 276.3 | 1790 | 281.6 | 1935 | 308.0 | 1996 | 365.3 |
1650 | 276.4 | 1795 | 282.3 | 1940 | 309.3 | 1997 | 366.5 |
1655 | 276.5 | 1800 | 282.9 | 1945 | 310.5 | 1998 | 369.5 |
1660 | 276.5 | 1805 | 283.4 | 1950 | 312 | 1999 | 371.3 |
1665 | 276.5 | 1810 | 283.8 | 1955 | 314.1 | 2000 | 372.8 |
1670 | 276.4 | 1815 | 284.0 | 1960 | 316.9 | 2001 | 373.5 |
1675 | 276.4 | 1820 | 284.2 | 1965 | 320.5 | 2002 | 376.0 |
1680 | 276.4 | 1825 | 284.3 | 1970 | 324.7 | 2003 | 378.8 |
1685 | 276.4 | 1830 | 284.4 | 1975 | 329.4 | 2004 | 380.5 |
1690 | 276.5 | 1835 | 284.5 | 1976 | 332.1 | 2005 | 382.6 |
1695 | 276.6 | 1840 | 284.6 | 1977 | 333.8 | 2006 | 385.4 |
1700 | 276.7 | 1845 | 284.8 | 1978 | 335.4 | 2007 | 386.6 |
1705 | 276.8 | 1850 | 285.2 | 1979 | 336.8 | 2008 | 388.5 |
1710 | 276.9 | 1855 | 285.7 | 1980 | 338.7 | 2009 | 389.8 |
1715 | 277.0 | 1860 | 286.3 | 1981 | 340.1 | 2010 | 393.6 |
1720 | 277.0 | 1865 | 287.2 | 1982 | 341.4 | 2011 | 394.4 |
1725 | 277.0 | 1870 | 288.2 | 1983 | 343.0 | 2012 | 397.2 |
1730 | 277.0 | 1875 | 289.4 | 1984 | 344.6 | 2013 | 399.6 |
@3x92 |
Source :
* Historical CO2 record derived from a spline fit (75 year cutoff) of the Law Dome
DSS, DE08, and DE08-2 ice cores / Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) / 1998
*Trends in Atmospheric Carbon Dioxide / NOAA-CMDL / 2014
*二酸化炭素濃度の観測結果 / 気象庁(JMA) / 2014
0 件のコメント:
コメントを投稿