Long-term statistical table of the CO2 concentration.
(本日は直近千年間の大気中における二酸化炭素濃度を投げてみようかと思います.)
Note that contain many obtained by indirect measurement.
(先に警告をしておきますが, これらのデータは直接的観測でないもの, すなわち南極の氷から得られた
情報を解析したりして得られたものなども含まれます.)
I lost record of correction coefficient and more.
(また近似曲線(フィッティング)の作成に用いた係数などは公開いたしません.)
(というよりも, これは以前レポートのために作ったもので, 詳細な係数などは残っていません.)
The older, The worse. and this is the combined statistical table.
(以下, データになりますが古い年代になればなるほど精度は下がること, また複数の報告
より合成したものであることについてはくれぐれも留意してください.)
Firstly uploaded data for until A.D. 1585. I will send that remaining statistical table later.
(blogの記事が長大になることは避けたいので複数回に分けて投稿します.)
...zzzzz
2015-12-11 update(更新) 1590-2013 data → (U・x・)U
Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] | Age(A.D.) | [ppm] |
1010 | 279.5 | 1155 | 284.0 | 1300 | 283.0 | 1445 | 280.9 |
1015 | 279.6 | 1160 | 284.0 | 1305 | 283.1 | 1450 | 280.8 |
1020 | 279.7 | 1165 | 284.1 | 1310 | 283.2 | 1455 | 280.7 |
1025 | 279.8 | 1170 | 284.1 | 1315 | 283.3 | 1460 | 280.6 |
1030 | 279.9 | 1175 | 284.0 | 1320 | 283.3 | 1465 | 280.6 |
1035 | 280.0 | 1180 | 284.0 | 1325 | 283.2 | 1470 | 280.6 |
1040 | 280.2 | 1185 | 284.0 | 1330 | 283.1 | 1475 | 280.8 |
1045 | 280.3 | 1190 | 283.9 | 1335 | 282.9 | 1480 | 281.0 |
1050 | 280.5 | 1195 | 283.8 | 1340 | 282.7 | 1485 | 281.3 |
1055 | 280.7 | 1200 | 283.6 | 1345 | 282.4 | 1490 | 281.6 |
1060 | 280.9 | 1205 | 283.4 | 1350 | 282.1 | 1495 | 281.9 |
1065 | 281.1 | 1210 | 283.2 | 1355 | 281.8 | 1500 | 282.2 |
1070 | 281.3 | 1215 | 283.0 | 1360 | 281.5 | 1505 | 282.5 |
1075 | 281.5 | 1220 | 282.8 | 1365 | 281.2 | 1510 | 282.7 |
1080 | 281.7 | 1225 | 282.5 | 1370 | 281.0 | 1515 | 282.9 |
1085 | 281.9 | 1230 | 282.3 | 1375 | 280.7 | 1520 | 283.1 |
1090 | 282.1 | 1235 | 282.2 | 1380 | 280.5 | 1525 | 283.2 |
1095 | 282.3 | 1240 | 282.0 | 1385 | 280.4 | 1530 | 283.2 |
1100 | 282.5 | 1245 | 281.9 | 1390 | 280.3 | 1535 | 283.2 |
1105 | 282.7 | 1250 | 281.9 | 1395 | 280.3 | 1540 | 283.1 |
1110 | 282.9 | 1255 | 281.9 | 1400 | 280.3 | 1545 | 283.0 |
1115 | 283.0 | 1260 | 282.0 | 1405 | 280.4 | 1550 | 282.8 |
1120 | 283.2 | 1265 | 282.1 | 1410 | 280.5 | 1555 | 282.6 |
1125 | 283.3 | 1270 | 282.2 | 1415 | 280.6 | 1560 | 282.2 |
1130 | 283.5 | 1275 | 282.3 | 1420 | 280.7 | 1565 | 281.8 |
1135 | 283.6 | 1280 | 282.5 | 1425 | 280.8 | 1570 | 281.2 |
1140 | 283.7 | 1285 | 282.6 | 1430 | 280.9 | 1575 | 280.5 |
1145 | 283.8 | 1290 | 282.8 | 1435 | 280.9 | 1580 | 279.7 |
1150 | 283.9 | 1295 | 282.9 | 1440 | 280.9 | 1585 | 278.8 |
@3x92 |
Source :
* Historical CO2 record derived from a spline fit (75 year cutoff) of the Law Dome
DSS, DE08, and DE08-2 ice cores / Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) / 1998
*Trends in Atmospheric Carbon Dioxide / NOAA-CMDL / 2014
*二酸化炭素濃度の観測結果 / 気象庁(JMA) / 2014
0 件のコメント:
コメントを投稿